Als Serviceunternehmen der medienerfreuten Massen, haben wir auch heuer wieder ein PDF mit der Startreihenfolge des diesjährigen Songcontest erstellt (Achtung: PDF Vorausscheidung; Das PDF für das Finale ist unten). Wie schön ist es doch neben Knabbereien sein musikalisches Fachwissen gut dokumentiert zu wissen. Neben den Spalten für Performance und musikalische Darbietung gibt es heuer die allseits beliebte Spalte der Windmaschine, um dieses High-End Bühnenshow Spektakel separat dokumentieren zu können.
DOWNLOAD: Die Startreihenfolge vom FINALE am Samstag als PDF
Die Startreihenfolge beim Finale am Samstag:
Startpl. | Land | Titel – Interpret |
1 | Ukraine | Under The Ladder – Mélovin |
2 | Spanien | Tu Canción – Amaia y Alfred |
3 | Slowenien | Hvala, ne – Lea Sirk |
4 | Litauen | When We’re Old – Ieva Zasimauskaite |
5 | Österreich | Nobody But You – Cesár Sampson |
6 | Estland | La forza – Elina Nechayeva |
7 | Norwegen | That’s How You Write A Song – Alexander Rybak |
8 | Portugal | O Jardim – Claudia Pascoal |
9 | Großbritanien | Storm – SuRie |
10 | Serbien | Nova deca – Sanja Ilić & Balkanika |
11 | Deutschland | You Let Me Walk Alone – Michael Schulte |
12 | Albanien | Mall – Eugent Bushpepa |
13 | Frankreich | Mercy – Madame Monsieur |
14 | Tschechische Republik | Lie To Me – Mikolas Josef |
15 | Dänemark | Higher Ground – Rasmussen |
16 | Australien | We Got Love – Jessica Mauboy |
17 | Finnland | Monsters – Saara Aalto |
18 | Bulgarien | Bones – Equinox |
19 | Moldawien | My Lucky Day – DoReDoS |
20 | Schweden | Dance You Off – Benjamin Ingrosso |
21 | Ungarn | Viszlát nyár – AWS |
22 | Israel | Toy – Netta |
23 | Niederlande | Outlaw In ‘Em – Waylon |
24 | Irland | Together – Ryan O’Shaughnessy |
25 | Zypern | Fuego – Eleni Foureira |
26 | Italien | Non Mi Avete Fatto Niente – Ermal Meta e Fabrizio Moro |
Ich wünsche Euch unheimlich viel Spaß und Euren Nachbarn eine gute Portion Nervensärke bzw. Ohropax!
Achja: Eine Spotify-Playlist mit den Finalteilnehmern haben wir für Samstag auch vorbereitet.